序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 |
行為規(guī)范 (15分) |
班級(jí)出勤率 (15分) |
課堂紀(jì)律 (15分) |
早讀 (10分) |
課間操 (5分) |
晚自修 (10分) |
儀容儀表 (5分) |
集體活動(dòng) (10分) |
宿舍內(nèi)務(wù) (15分) |
總分 | 備注 |
1 | 16級(jí)學(xué)前教育1班 | 葉茗卉 | 14.61 | 14.48 | 14.28 | 8.57 | 4.63 | 9.30 | 4.97 | 9.58 | 14.02 | 94.43 | 學(xué)期文明班級(jí) |
2 | 16級(jí)學(xué)前教育2班 | 葉茗卉 | 14.69 | 14.44 | 14.40 | 8.47 | 4.57 | 9.36 | 4.94 | 9.54 | 13.68 | 94.09 | 學(xué)期文明班級(jí) |
3 | 16級(jí)學(xué)前教育3班 | 戴中華 | 14.81 | 14.53 | 14.42 | 8.46 | 4.56 | 9.41 | 4.98 | 9.69 | 13.60 | 94.46 | 學(xué)期文明班級(jí) |
4 | 16級(jí)學(xué)前教育4班 | 戴中華 | 14.88 | 13.98 | 14.36 | 8.08 | 4.54 | 9.34 | 4.95 | 9.64 | 13.97 | 93.76 | |
5 | 16級(jí)學(xué)前教育5班 | 卓雪玲 | 14.81 | 14.39 | 14.10 | 8.69 | 4.49 | 9.37 | 4.92 | 9.48 | 13.65 | 93.89 | |
6 | 16級(jí)學(xué)前教育6班 | 卓雪玲 | 14.88 | 14.53 | 14.18 | 8.47 | 4.48 | 9.45 | 4.96 | 9.69 | 13.12 | 93.75 | |
7 | 16級(jí)學(xué)前教育7班 | 胡潔 | 14.86 | 14.59 | 14.32 | 8.86 | 4.77 | 9.36 | 4.91 | 9.70 | 13.54 | 94.91 | 學(xué)期文明班級(jí) |
8 | 16級(jí)學(xué)前教育8班 | 胡潔 | 14.81 | 14.83 | 14.32 | 8.60 | 4.66 | 9.28 | 4.93 | 9.69 | 13.84 | 94.95 | 學(xué)期文明班級(jí) |
9 | 16級(jí)學(xué)前教育9班 | 宋琪 | 14.66 | 14.64 | 14.19 | 8.27 | 4.54 | 9.34 | 4.87 | 9.64 | 13.81 | 93.96 | |
10 | 16級(jí)學(xué)前教育10班 | 宋琪 | 14.62 | 14.72 | 14.47 | 8.19 | 4.56 | 9.35 | 4.87 | 9.64 | 13.53 | 93.95 | |
11 | 16級(jí)學(xué)前教育11班 | 李崢艷 | 14.77 | 14.65 | 14.38 | 7.76 | 4.53 | 9.32 | 4.91 | 9.52 | 14.24 | 94.08 | 學(xué)期文明班級(jí) |
12 | 16級(jí)學(xué)前教育12班 | 李崢艷 | 14.71 | 14.33 | 14.29 | 7.97 | 4.45 | 9.21 | 4.96 | 9.44 | 14.11 | 93.46 | |
13 | 16會(huì)計(jì)/16物業(yè)管理 | 黃志杰 | 14.24 | 13.54 | 13.77 | 6.12 | 3.73 | 7.91 | 4.62 | 8.52 | 12.23 | 84.67 | 學(xué)期文明班級(jí) |
14 | 16電子商務(wù) | 賴易 | 14.23 | 12.12 | 13.49 | 6.72 | 3.84 | 7.15 | 4.75 | 8.15 | 11.39 | 81.84 | |
15 | 16計(jì)算機(jī)動(dòng)漫/16珠寶 | 王娟 | 13.88 | 13.00 | 13.29 | 6.19 | 4.43 | 7.99 | 4.76 | 8.29 | 11.60 | 83.42 | |
16 | 16商務(wù)英語(yǔ)/16文秘 | 王娟 | 14.56 | 13.61 | 13.92 | 6.41 | 4.39 | 7.59 | 4.74 | 8.22 | 11.34 | 84.78 | 學(xué)期文明班級(jí) |
17 | 16計(jì)算機(jī)應(yīng)用/16酒店管理 | 尹喜梅 | 14.67 | 12.75 | 13.72 | 6.33 | 4.45 | 7.59 | 4.90 | 8.28 | 11.56 | 84.25 |
廣州市僑光財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校??版權(quán)所有 粵ICP備09116688號(hào)
校址:廣州市從化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園豐盈六巷1號(hào)???郵編:510990
招生電話:18924052633鄭老師 18924057239劉老師 18924057291林老師 18924057272范老師