序號 | 班級 | 班主任 |
班級出勤率 (15分) |
上課紀律 (5分) |
班級紀律(10分) | 課間操(5分) |
早讀 (10分) |
晚自修 (10分) |
升旗儀式(10分) |
儀容儀表 (15分) |
集體活動 (5分) |
宿舍衛(wèi)生(15分) | 總分 | 排名 |
1 | 16級學前教育1班 | 葉茗卉 | 14.40 | 5.00 | 9.95 | 4.67 | 7.75 | 9.49 | 9.58 | 14.95 | 5.00 | 13.68 | 94.46 | |
2 | 16級學前教育2班 | 14.84 | 5.00 | 9.95 | 4.69 | 7.83 | 9.79 | 9.88 | 15.00 | 5.00 | 13.08 | 95.05 | ||
3 | 16級學前教育3班 | 宋靜 | 14.81 | 5.00 | 10.00 | 4.79 | 8.13 | 9.77 | 9.53 | 15.00 | 5.00 | 13.73 | 95.74 | 2 |
4 | 16級學前教育4班 | 宋海燕 | 14.62 | 5.00 | 10.00 | 4.44 | 8.00 | 9.90 | 9.28 | 15.00 | 5.00 | 13.88 | 95.11 | |
5 | 16級學前教育5班 | 卓雪玲 | 14.83 | 5.00 | 10.00 | 4.65 | 7.79 | 9.88 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 13.38 | 95.54 | |
6 | 16級學前教育6班 | 14.93 | 5.00 | 10.00 | 4.63 | 8.00 | 9.88 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 13.52 | 95.96 | 1 | |
7 | 16級學前教育7班 | 胡潔 | 14.90 | 5.00 | 9.96 | 4.73 | 8.42 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 12.83 | 95.84 | |
8 | 16級學前教育8班 | 14.84 | 5.00 | 9.97 | 4.70 | 8.67 | 9.77 | 9.87 | 15.00 | 5.00 | 13.91 | 96.72 | 1 | |
9 | 16級學前教育9班 | 劉悅 | 14.82 | 5.00 | 10.00 | 4.70 | 8.47 | 9.93 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 13.37 | 96.28 | |
10 | 16級學前教育10班 | 周黛珊 | 14.94 | 5.00 | 10.00 | 4.70 | 8.25 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 13.55 | 96.44 | 2 |
11 | 16級學前教育11班 | 李崢艷 | 14.67 | 5.00 | 9.97 | 4.70 | 8.11 | 9.87 | 9.77 | 14.97 | 5.00 | 14.22 | 96.27 | |
12 | 16級學前教育12班 | 14.60 | 5.00 | 10.00 | 4.70 | 7.56 | 9.74 | 6.93 | 15.00 | 5.00 | 14.02 | 92.55 | ||
13 | 16會計 /16物業(yè)管理 | 黃志杰 | 11.47 | 4.46 | 8.82 | 3.88 | 6.06 | 8.73 | 6.45 | 15.00 | 5.00 | 13.62 | 83.48 | 2 |
17 | 16計算機應用 /16酒店管理 | 何承雨 | 11.61 | 4.70 | 8.33 | 3.77 | 5.36 | 9.45 | 7.10 | 14.67 | 5.00 | 14.08 | 84.08 | 1 |
廣州市僑光財經職業(yè)技術學校??版權所有 粵ICP備09116688號
校址:廣州市從化經濟開發(fā)區(qū)高技術產業(yè)園豐盈六巷1號???郵編:510990
招生電話:18924052633鄭老師 18924057239劉老師 18924057291林老師 18924057272范老師