(第十一周起執(zhí)行) | |||||||
班主任 | 班級專業(yè) | 住宿人數(shù) | 人數(shù)合計(jì) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 |
課室 | 課室 | 課室 | 課室 | ||||
葉茗卉 | 16級學(xué)前教育1班 | 36 | 36 | 雙鋼1/單數(shù)碼1 | 201 | 音樂室(701) | 201 |
葉茗卉 | 16級學(xué)前教育2班 | 37 | 37 | 舞3 | 音樂室(702) | ||
宋靜 | 16級學(xué)前教育3班 | 39 | 39 | 單鋼1/雙數(shù)碼1 | 204 | 舞1 | 204 |
宋海燕 | 16級學(xué)前教育4班 | 39 | 39 | 舞1 | 206 | 單鋼1/雙數(shù)碼1 | 206 |
卓雪玲 | 16級學(xué)前教育5班 | 36 | 36 | 音樂室(701) | 205 | 雙鋼1/單舞蹈2 | 205 |
卓雪玲 | 16級學(xué)前教育6班 | 37 | 37 | 音樂室(702) | 雙舞蹈2/單數(shù)碼1 | ||
胡潔 | 16級學(xué)前教育7班 | 41 | 41 | 206 | 單鋼1/雙數(shù)碼1 | 206 | 音樂室(701) |
胡潔 | 16級學(xué)前教育8班 | 35 | 35 | 雙鋼2/單數(shù)碼2 | 音樂室(702) | ||
劉悅 | 16級學(xué)前教育9班 | 37 | 37 | 205 | 舞1 | 205 | 雙鋼1/單數(shù)碼1 |
周黛珊 | 16級學(xué)前教育10班 | 35 | 35 | 202 | 圖 | 202 | 舞1 |
李崢艷 | 16級學(xué)前教育11班 | 39 | 39 | 207 | 音樂室(701) | 207 | 單鋼1/雙數(shù)碼1 |
李崢艷 | 16級學(xué)前教育12班 | 42 | 42 | 音樂室(702) | 雙鋼2/單數(shù)碼2 | ||
龍夢竹 | 15級學(xué)前教育7班 | 31 | 31 | 圖 | 舞3 | 單鋼2/雙數(shù)碼2 | 203 |
周黛珊 | 15級學(xué)前教育1班 | 48 | 48 | 雙鋼2/單數(shù)碼2 | 舞2 | 多1 | 202 |
龍夢竹 | 15級學(xué)前教育2班 | 37 | 37 | 舞2 | 多1 | 203 | 單鋼2/雙數(shù)碼2 |
黃惠芬 | 15級學(xué)前教育3班 | 44 | 44 | 203 | 單鋼2/雙數(shù)碼2 | 舞3 | 多1 |
黎艷筠 | 15級學(xué)前教育4班 | 46 | 46 | 單鋼2/雙數(shù)碼2 | 202 | 圖 | 舞3 |
李俏瑩 | 15級學(xué)前教育6班 | 40 | 40 | 多1 | 雙鋼1/單數(shù)碼1 | 204 | 舞2 |
謝燁 | 15級會計(jì) | 22 | 22 | 多3(中間列) | 多3(中間列) | 多3(中間列) | 多3(中間列) |
藍(lán)柳青 | 15級動漫 | 9 | 9 | 多4(南1列,靠多6) | 多4(南1列,靠多6) | 多4(南1列,靠多6) | 多4(南1列,靠多6) |
藍(lán)柳青 | 15級商務(wù)英語、文秘 | 9 | 9 | 多2(南2列,靠講臺) | 多2(南2列,靠講臺) | 多2(南2列,靠講臺) | 多2(南2列,靠講臺) |
藍(lán)柳青 | 15級珠寶 | 12 | 12 | ||||
孟曉冰 | 15級電子商務(wù)2、15酒管 | 25 | 25 | 多2(北2列,靠電教科辦公室) | 多2(北2列,靠電教科辦公室) | 多2(北2列,靠電教科辦公室) | 多2(北2列,靠電教科辦公室) |
張艷嬌 | 15級電子商務(wù)1班 | 28 | 28 | 多5(南1列,靠廁所) | 多5(南1列,靠廁所) | 多5(南1列,靠廁所) | 多5(南1列,靠廁所) |
袁梅鳳 | 15級計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 16 | 16 | 多5(北1列,靠講臺) | 多5(北1列,靠講臺) | 多5(北1列,靠講臺) | 多5(北1列,靠講臺) |
何承雨 | 16級計(jì)算機(jī)應(yīng)用/酒管 | 15 | 15 | ||||
陳靜 | 16級商務(wù)英語/文秘 | 9 | 9 | 多3(北1列,靠講臺1列) | 多3(北1列,靠講臺1列) | 多3(北1列,靠講臺1列) | 多3(北1列,靠講臺1列) |
黃志杰 | 16級會計(jì)、物業(yè) | 18 | 18 | 多3(南1列,靠多5) | 多3(南1列,靠多5) | 多3(南1列,靠多5) | 多3(南1列,靠多5) |
王娟 | 16級動漫、珠寶 | 13 | 13 | 多4(中間1列) | 多4(中間1列) | 多4(中間1列) | 多4(中間1列) |
賴易 | 16級電子商務(wù) | 27 | 27 | 多4(北1列,靠電教科) | 多4(北1列,靠電教科) | 多4(北1列,靠電教科) | 多4(北1列,靠電教科) |
晚自修班主任(6:30—8:30) | 第11周教學(xué)樓 | 黃惠芬 | 黎艷筠 | 楊 穎 | 周黛珊 | ||
第11周機(jī)房、數(shù)碼鋼琴室 | 黃志杰 | 張艷嬌 | 劉 悅 | 賴 易 | |||
第12周教學(xué)樓 | 宋 靜 | 胡 潔 | 藍(lán)柳青 | 葉茗卉 | |||
第12周機(jī)房、數(shù)碼鋼琴室 | 宋海燕 | 孟曉冰 | 楊潤和 | 黎意霞 | |||
第13周教學(xué)樓 | 李俏瑩 | 林曉穗 | 李奕和 | 陳 靜 | |||
第13周機(jī)房、數(shù)碼鋼琴室 | 龍夢竹 | 王 娟 | 卓雪玲 | 李崢艷 | |||
第14周教學(xué)樓 | 黃棣泉 | 廖嘉欣 | 詹翠茹 | 霍占科 | |||
第14周機(jī)房、數(shù)碼鋼琴室 | 袁梅鳳 | 何承雨 | 袁少萍 | 謝 燁 | |||
第15周教學(xué)樓 | 黃惠芬 | 黎艷筠 | 楊 穎 | 周黛珊 | |||
第15周機(jī)房、數(shù)碼鋼琴室 | 黃志杰 | 張艷嬌 | 劉 悅 | 賴 易 | |||
1、學(xué)生自修時間:19:15-20:15,相關(guān)要求見《關(guān)于加強(qiáng)學(xué)生晚自習(xí)管理規(guī)定》。 | |||||||
2、晚自修班主任任務(wù):18:45配合電教科開課室,根據(jù)天氣開啟空調(diào),19:00-20:10巡查課堂,維持課堂秩序,檢查學(xué)生到課情況并做好登記,對儀容儀表不符合者、違反課堂紀(jì)律的學(xué)生要加以教育;20:10組織學(xué)生干部到樓梯口維持學(xué)生放學(xué)時下樓梯秩序,避免發(fā)生擁擠踩踏事故;20:15關(guān)燈關(guān)空調(diào)關(guān)電源,關(guān)門窗。特殊情況及時報領(lǐng)導(dǎo)處理。 | |||||||
3、晚修負(fù)責(zé)教學(xué)樓的班主任為組長,需匯總當(dāng)天學(xué)生出勤及紀(jì)律情況并發(fā)學(xué)生處黃棣泉處。 | |||||||
4、上表中的“單鋼”表示單周在鋼琴室,“雙數(shù)碼”雙周在數(shù)碼鋼琴室;“圖”表在圖書館;“舞”表示在舞蹈室;在機(jī)房的可以上網(wǎng)學(xué)習(xí);在課室的為自習(xí),班主任督促學(xué)生帶作業(yè)或課外書學(xué)習(xí),班主任也可適當(dāng)利用此時段在課室播放一些專題教育影片、視頻讓學(xué)生觀看,對基本上整班都是住宿生的,班主任也可利用此時段開展一些專題教育。 | |||||||
5、各班班主任安排學(xué)生干部做好晚修考勤登記及晚修課堂紀(jì)律維持,對缺勤的,班主任讓班干部告知班主任,班主任及時做好跟蹤教育工作。 | |||||||
6、學(xué)生會每天安排學(xué)生干部值班配合班主任做好學(xué)生紀(jì)律管理工作,協(xié)助回收人數(shù)統(tǒng)計(jì)等。 |
廣州市僑光財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校??版權(quán)所有 粵ICP備09116688號
校址:廣州市從化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園豐盈六巷1號???郵編:510990
招生電話:18924052633鄭老師 18924057239劉老師 18924057291林老師 18924057272范老師